Crius-SP安全檢測系統主要由控制器、數據傳輸系統、傳感器和配件三大部分組成,主要采集水系統的濁度、余氯或二氧化氯、pH等指標,實現水系統的在線監測。
項目 | 編號 | 名稱 | 數量 |
主設備 | 31002999 | Crius4.0控制器 | 1 |
38000001-2 | 游離余氯傳感器 | 1 | |
32011005 | pH-1傳感器 | 1 | |
32011105 | ORP-1傳感器 | 1 | |
32011202 | 升級溫度傳感器 | 1 | |
32100008 | 三通道流通池,含流量傳感器 | 1 | |
34000003 | Modbus通訊模塊 | 1 | |
34300000 | 繼電器輸出 | 2 | |
34000057 | 無線通訊卡 | 1 | |
選配件 | 32900011 | Halosense2.3余氯膜蓋 | 自選 |
32900001 | Halosense 2.3/4余氯電解液 | 自選 | |
32011001 | pHSense (pH1)探頭 | 自選 | |
32011101 | ORPSense (ORP1)探頭 | 自選 | |
/ | 儀表柜 | 自選 |
友情鏈接:
水利部農村水利水電司 英國百靈達官網 英國Pi官網 英國Pi(中國)官網 IMP軍團菌檢測(中國)網站 玻纖生產設備 進口蠕動泵 洗衣房分配器 碳關稅 潔凈手術室檢測 有機肥設備 UPARK 助聽器客戶管理軟件 鋼琴調律師 財慧網 舞鋼中厚板 鑫宇華昊 熱燜罐