Application Case | ![]() | |||
浙江溫嶺26家農飲水站 水質監測應用 | ||||
項目背景 溫嶺市農業農村和水利局為保障農村用水的安全,全力推進溫嶺農水事業高質量發展,于2021年初聯合Pi公司為26個村鎮集中配置在線水質監測儀。截止本月,項目已完成山園村、上毛坦村、石景坑水庫等5地試點為期一年的試運行測試,通過對比,一年期內Pi系列設備無需專業運維設備運行穩定、數據采集與傳輸準確,應用效果獲得了甲方的認可,并陸續完成了后續21個村鎮的設備安裝工作。 | ||||
應用需求 為方便水質管理,溫嶺水利局要求配置pH、余氯、濁度等在線水質監測儀器,并滿足1)可針對管理要求設置上下限,確保水質在合理區間內供給;2)可根據水質監測結果,高效、精準地控制水質衛生處理和藥劑投加用量;3)相關數據結果快速上傳到浙江省水利廳;4)操作簡便、維護量低、質量穩定,可滿足邊緣村鎮的應用需要。 | ![]() | |||
產品介紹: Pi系列水質在線監測儀,于英國生產制造,并符合ISO9001質量管理體系認證,用作本次溫嶺農飲水的的檢測項目包括pHSense-2(pH傳感器)、TurbSense(濁度傳感器)、HaloSense(余氯傳感器)以及Crius4.0 控制器等組成 upH傳感器:量程0-14,內置溫度補償,可實現0.01的測量精度; u余氯傳感器:量程0.005-0.5/2/5/10/200mg/L(可選),采用膜片式安培三電極法,可實現0.001mg/L的分辨率; u濁度傳感器:量程為0.01-20/100/1000NTU(可選),采用先進的光源遞變專利技術,最小測量精度可達1%或0.01NTU u控制器:可保存100條數據信息,使用Modbus485傳輸,MQTT技術進行數據加密等 | 應用方案: 1、采用(Crius4.0)作為控制器,使用(Modbus485)與產品連接,使用(ControlInsite 云平臺)并采用(MQTT)技術進行通信數據加密和傳輸。 2、pH預警范圍(6.5-8.5),余氯預警范圍(0.3-0.8),濁度預警范圍(<5.0 NTU),數據采集結果上傳到(浙江省水利廳)系統。 3、溫嶺水利局的控制平臺可實時了解水質情況,并根據需要進行水質和藥劑調整。 | |||
|
| |||
| ||||
效果評價 ü測量精準:經試點驗證,設備測量偏差小,一年期內偏差<1%,可長時間準確檢測; ü穩定性好:山園村、石景坑水庫等試點設備安裝一年,無故障、無維護、運行良好; ü賦能管理:與監控平臺連通,輔助管理人員實時把握水質指標,推動精細化運營; ü維護簡便:校準后高達 6 個月免維護,連續使用1年以上,無需頻繁更換膜片和電解液 | ||||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| 地址:北京市朝陽區裕民路12號元辰鑫大廈E1座402室(100006) 銷售:張芳芳18501302926 電話:010-68997842 傳真:010-68997842 http://www.processinstruments.cn E-mail:fangfang.zhang@processinstruments.cn | |||
更多案例
友情鏈接:
水利部農村水利水電司 英國百靈達官網 英國Pi官網 英國Pi(中國)官網 IMP軍團菌檢測(中國)網站 玻纖生產設備 進口蠕動泵 洗衣房分配器 碳關稅 潔凈手術室檢測 有機肥設備 UPARK 助聽器客戶管理軟件 鋼琴調律師 財慧網 舞鋼中厚板 鑫宇華昊 熱燜罐